Phuket
Corridor market
What is currently advertised across Cherngtalay, Laguna and Layan, tracked daily from public listings so that any price can be put in context. None of this is available through Two Coasts. These are other sellers’ and other agencies’ properties — shown so you can see the market our own resale listings sit in. Each row links to the source.
773 corridor listings · 2,345 tracked across Phuket · read from PropertyScout on 2026-09-01
Villas
฿87,562/sqm
median asking · 333 listings · middle 80% run 45,558–153,693
Townhomes
Too few to quote
10 tracked listings spanning 7× — too thin and too mixed for a median to describe a price.
Condos
฿153,212/sqm
median asking · 430 listings · middle 80% run 97,345–210,526
| Property | Locality | Size | Asking | ฿/sqm | Tenure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-bed villaVilla Baan Phu Prana | Choeng Thale | 2,804 sqm | ฿421.00M | 150,143 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaTrisara | Choeng Thale | 1,165 sqm | ฿388.46M | 333,441 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Layan | 2,641 sqm | ฿314.16M | 118,955 | Not stated | View listing |
| 10-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 3,000 sqm | ฿277.50M | 92,500 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBanyan Tree Grande Oceanfront Villas | Laguna | 793 sqm | ฿265.00M | 334,174 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaPavara Vhana Collection | Choeng Thale | 1,529 sqm | ฿235.00M | 153,695 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaPavara Vhana Collection | Choeng Thale | 1,379 sqm | ฿206.00M | 149,384 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaBanyan Tree Grand Residences | Laguna | 938 sqm | ฿202.00M | 215,352 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaVilla Yang Som | Choeng Thale | 2,458 sqm | ฿180.00M | 73,230 | Not stated | View listing |
| 8-bed villaAyara Surin | Surin | 900 sqm | ฿170.00M | 188,889 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaPavara Vhana Collection | Choeng Thale | 1,013 sqm | ฿162.00M | 159,921 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrisara Signature Villa | Choeng Thale | 573 sqm | ฿162.00M | 282,723 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrisara Signature Villa | Choeng Thale | 573 sqm | ฿162.00M | 282,723 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaBaan Thai Surin Hill | Choeng Thale | 1,550 sqm | ฿160.00M | 103,226 | Not stated | View listing |
| 8-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 1,220 sqm | ฿160.00M | 131,148 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaThe Laytin Villa Bangtao | Bang Tao | 1,325 sqm | ฿145.75M | 110,000 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaYara Residences at Banyan Tree Phuket | Laguna | 604 sqm | ฿145.40M | 240,728 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaPavara Vhana Collection | Choeng Thale | 1,143 sqm | ฿136.00M | 118,985 | Not stated | View listing |
| 8-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 2,585 sqm | ฿135.00M | 52,224 | Not stated | View listing |
| 7-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 2,165 sqm | ฿135.00M | 62,356 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Sky Valley | Choeng Thale | 1,145 sqm | ฿132.44M | 115,668 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrisara | Choeng Thale | 760 sqm | ฿125.00M | 164,474 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaBanyan Tree Beach Residences Nammu | Laguna | 468 sqm | ฿121.00M | 258,547 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaCohiba Villa | Choeng Thale | 921 sqm | ฿120.00M | 130,293 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaCohiba Villa | Choeng Thale | 1,242 sqm | ฿115.00M | 92,593 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaBanyan Tree Beach Residences Nammu | Laguna | 468 sqm | ฿115.00M | 245,726 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Grand Avenue | Laguna | 706 sqm | ฿100.01M | 141,661 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaOcean Hills Phuket | Choeng Thale | 950 sqm | ฿95.00M | 100,000 | Not stated | View listing |
| 7-bed villaLaguna Homes Phuket | Laguna | 1,000 sqm | ฿95.00M | 95,000 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaThe Residences Overlooking Layan | Choeng Thale | 1,000 sqm | ฿92.00M | 92,000 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLaguna Homes Phuket | Laguna | 670 sqm | ฿90.00M | 134,328 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaVilla Lion | Laguna | 801 sqm | ฿90.00M | 112,360 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaVilla Mimosa | Laguna | 833 sqm | ฿90.00M | 108,043 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaOcean Hills Phuket | Choeng Thale | 974 sqm | ฿89.20M | 91,581 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 420 sqm | ฿89.00M | 211,905 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 430 sqm | ฿89.00M | 206,977 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaOverlooking Layan | Choeng Thale | 1,005 sqm | ฿88.00M | 87,562 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaVilla Nova - Layan Hillside | Choeng Thale | 1,005 sqm | ฿88.00M | 87,562 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaGrand Villa Luxury Time Phuket | Choeng Thale | 1,100 sqm | ฿85.00M | 77,273 | Not stated | View listing |
| 6-bed villa | Choeng Thale | 1,100 sqm | ฿85.00M | 77,273 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe White House on 3.4 rai | Choeng Thale | 700 sqm | ฿85.00M | 121,429 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaCohiba Villa | Choeng Thale | 832 sqm | ฿83.00M | 99,760 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaClover Residence - Luxe Zone Phase III | Choeng Thale | 873 sqm | ฿79.88M | 91,475 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Choeng Thale | 900 sqm | ฿79.00M | 87,778 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 430 sqm | ฿79.00M | 183,721 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSaitaan Phase 2 | Laguna | 450 sqm | ฿79.00M | 175,556 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 430 sqm | ฿79.00M | 183,721 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 470 sqm | ฿78.00M | 165,957 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaKiara Reserve Residences Layan Phuket | Choeng Thale | 501 sqm | ฿77.00M | 153,693 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaErawana Grand | Laguna | 729 sqm | ฿76.61M | 105,082 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Surin | 565 sqm | ฿76.00M | 134,513 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 735 sqm | ฿75.00M | 102,041 | Not stated | View listing |
| 8-bed villaEco Estate | Laguna | 1,000 sqm | ฿75.00M | 75,000 | Not stated | View listing |
| 8-bed villaEco Estate | Laguna | 1,000 sqm | ฿75.00M | 75,000 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Pasak | 1,200 sqm | ฿69.00M | 57,500 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaWalai Layan Villas Phuket Phase 2 | Choeng Thale | 651 sqm | ฿68.90M | 105,850 | Not stated | View listing |
| 7-bed villaVichuda Hills | Choeng Thale | 1,830 sqm | ฿68.50M | 37,432 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 800 sqm | ฿68.50M | 85,625 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Grand Avenue | Laguna | 437 sqm | ฿68.09M | 155,814 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLaguna Homes 2 | Laguna | 592 sqm | ฿68.00M | 114,865 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 494 sqm | ฿68.00M | 137,652 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLayan Lucky Villas Phase II | Laguna | 803 sqm | ฿67.80M | 84,474 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaAnchan Hills | Laguna | 680 sqm | ฿67.00M | 98,529 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 382 sqm | ฿67.00M | 175,347 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaPOETRY Villas | Laguna | 557 sqm | ฿66.47M | 119,234 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaPOETRY Villas | Laguna | 561 sqm | ฿66.01M | 117,661 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaIsola Palms | Laguna | 887 sqm | ฿65.80M | 74,183 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaAYANA Luxury Mountain Villa | Laguna | 469 sqm | ฿65.16M | 138,928 | Not stated | View listing |
| 7-bed villa | Choeng Thale | 1,000 sqm | ฿65.00M | 65,000 | Not stated | View listing |
| 7-bed villaVilla Namaste - Bangtao | Choeng Thale | 1,200 sqm | ฿65.00M | 54,167 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaOne Residence: Lakeside by Redwood | Choeng Thale | 504 sqm | ฿64.50M | 128,027 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Choeng Thale | 400 sqm | ฿63.00M | 157,500 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaPrime Pano | Cherngtalay | 649 sqm | ฿62.43M | 96,215 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Laguna | 504 sqm | ฿62.00M | 123,016 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaAnnara Residences | Pasak | 656 sqm | ฿61.80M | 94,196 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBalco Bangtao Beach | Bang Tao | 490 sqm | ฿61.78M | 126,082 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaPOETRY Villas | Laguna | 529 sqm | ฿60.70M | 114,797 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLaguna Village Villas | Laguna | 1,580 sqm | ฿59.90M | 37,911 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Laguna | 430 sqm | ฿59.90M | 139,302 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaThe Villas Overlooking Layan | Choeng Thale | 851 sqm | ฿59.00M | 69,330 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaSai Taan Villas | Laguna | 350 sqm | ฿59.00M | 168,571 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLaguna Angsana | Laguna | 700 sqm | ฿59.00M | 84,286 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Grand Avenue | Laguna | 514 sqm | ฿58.09M | 113,020 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaAnchan Burgundy | Layan | 751 sqm | ฿57.90M | 77,097 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaPrime Pano | Cherngtalay | 702 sqm | ฿57.78M | 82,336 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Forestique | Laguna | 282 sqm | ฿57.12M | 202,564 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Laytin Villa @Maantawan | Laguna | 471 sqm | ฿57.00M | 121,019 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaCasaya Villa Bang Tao | Laguna | 658 sqm | ฿57.00M | 86,626 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaMaan Tawan Village | Laguna | 471 sqm | ฿57.00M | 121,019 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaDusit Thani Laguna Phuket | Laguna | 292 sqm | ฿57.00M | 195,205 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Choeng Thale | 434 sqm | ฿56.00M | 128,973 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 350 sqm | ฿56.00M | 160,000 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLa Colline | Choeng Thale | 852 sqm | ฿55.00M | 64,554 | Not stated | View listing |
| 10-bed villa | Pasak | 900 sqm | ฿55.00M | 61,111 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaMild Maan Tawan | Laguna | 471 sqm | ฿55.00M | 116,773 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaHighland Park Residences Bangtao | Laguna | 310 sqm | ฿54.40M | 175,484 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaClover Residence - Luxe Zone Phase III | Choeng Thale | 470 sqm | ฿54.03M | 114,953 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaAnchan Burgundy | Layan | 709 sqm | ฿52.60M | 74,189 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaLaguna Homes | Laguna | 1,356 sqm | ฿51.00M | 37,611 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTHE OZONE LUXURY VILLAS | Laguna | 525 sqm | ฿50.41M | 96,010 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaTHE OZONE LUXURY VILLAS | Laguna | 525 sqm | ฿50.41M | 96,010 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaAYANA Luxury Mountain Villa | Laguna | 362 sqm | ฿50.40M | 139,233 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Gardens by Vichara | Laguna | 621 sqm | ฿50.00M | 80,575 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaBotanica Luxury villas III | Laguna | 430 sqm | ฿50.00M | 116,279 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaLayvata type B: Spacious Luxury Pool Villa with Smart Home | Laguna | 389 sqm | ฿50.00M | 128,548 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaClover Residence - Luxe Zone Phase III | Choeng Thale | 388 sqm | ฿49.50M | 127,577 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaWalai Layan Villas Phuket Phase 2 | Choeng Thale | 436 sqm | ฿49.50M | 113,556 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaErawana Grand | Laguna | 533 sqm | ฿49.50M | 92,871 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTwo Villas Tara | Laguna | 281 sqm | ฿49.50M | 176,157 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 330 sqm | ฿49.50M | 150,000 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaErawana Grand | Laguna | 606 sqm | ฿49.50M | 81,683 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLaguna Homes Phuket | Laguna | 788 sqm | ฿49.15M | 62,373 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Lakeside II | Cherngtalay | 621 sqm | ฿49.14M | 79,128 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaDareeya Villas | Bang Tao | 337 sqm | ฿48.99M | 145,386 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaDareeya Villas | Bang Tao | 337 sqm | ฿48.99M | 145,386 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaSalila Sol | Laguna | 594 sqm | ฿48.90M | 82,323 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 413 sqm | ฿48.40M | 117,191 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaThe Teak Phuket (Phase 2) | Laguna | 577 sqm | ฿47.50M | 82,362 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Forestique | Laguna | 434 sqm | ฿47.12M | 108,576 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaGrand View Residence Lagoon | Choeng Thale | 426 sqm | ฿47.00M | 110,329 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Bangtao Beach | Cherngtalay | 382 sqm | ฿47.00M | 123,004 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaOverlooking Layan | Choeng Thale | 550 sqm | ฿47.00M | 85,455 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaGrand View Residence Lagoon | Choeng Thale | 620 sqm | ฿46.90M | 75,645 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBoat Avenue Residence | Laguna | 473 sqm | ฿45.90M | 97,040 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMild The Residence | Bang Tao | 499 sqm | ฿45.00M | 90,180 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMild The Residence | Bang Tao | 499 sqm | ฿45.00M | 90,180 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Lake Side | Choeng Thale | 513 sqm | ฿45.00M | 87,719 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Breeze Villas | Cherngtalay | 496 sqm | ฿45.00M | 90,805 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaOcean Hills Phuket | Choeng Thale | 547 sqm | ฿45.00M | 82,267 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTwo Villas Tara | Laguna | 780 sqm | ฿45.00M | 57,692 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Luxury villas III | Laguna | 452 sqm | ฿45.00M | 99,558 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Forestique | Laguna | 220 sqm | ฿44.10M | 200,477 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaOcean hills phuket | Choeng Thale | 666 sqm | ฿43.80M | 65,766 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Breeze Villas | Cherngtalay | 417 sqm | ฿42.70M | 102,398 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaCelestia Villa Phuket Phase 1 | Laguna | 563 sqm | ฿42.50M | 75,556 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Ozone Grand Residences | Laguna | 517 sqm | ฿42.37M | 81,954 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Ozone Grand Residences | Laguna | 518 sqm | ฿42.37M | 81,860 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 469 sqm | ฿42.00M | 89,552 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSalila Sol | Laguna | 500 sqm | ฿41.90M | 83,800 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Breeze Villas | Cherngtalay | 268 sqm | ฿41.77M | 155,854 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaAnnara Residences | Pasak | 459 sqm | ฿41.50M | 90,400 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 444 sqm | ฿41.15M | 92,680 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Breeze Villas | Cherngtalay | 220 sqm | ฿41.00M | 186,364 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaLayvata type A: Elegant Pool Villa with Advance Smart Home | Laguna | 372 sqm | ฿40.00M | 107,475 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLaguna Cove Phuket | Laguna | 450 sqm | ฿39.90M | 88,667 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Teak Phuket (Phase 2) | Laguna | 567 sqm | ฿39.59M | 69,787 | foreigner quota | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 330 sqm | ฿39.50M | 119,697 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Cherngtalay | 382 sqm | ฿39.00M | 102,068 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaAbove Element Villa | Laguna | 370 sqm | ฿38.99M | 105,384 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Choeng Thale | 468 sqm | ฿38.90M | 83,120 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaAnchan Burgundy | Layan | 548 sqm | ฿38.60M | 70,438 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 375 sqm | ฿38.10M | 101,600 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaZenithy Luxe | Pasak | 412 sqm | ฿38.00M | 92,132 | Not stated | View listing |
| 6-bed villaSurin Springs | Surin | 370 sqm | ฿38.00M | 102,703 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaAnchan Villas II & III | Laguna | 540 sqm | ฿38.00M | 70,370 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaAnchan Villas III | Laguna | 500 sqm | ฿38.00M | 76,000 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaBalco Bangtao Beach | Bang Tao | 355 sqm | ฿37.60M | 105,915 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaOasis villas | Cherngtalay | 465 sqm | ฿37.50M | 80,701 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaOne Residence: Lakeside by Redwood | Choeng Thale | 320 sqm | ฿37.40M | 116,729 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Lakeside II | Cherngtalay | 410 sqm | ฿37.19M | 90,695 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Cherngtalay | 500 sqm | ฿37.00M | 74,000 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Laguna | 452 sqm | ฿37.00M | 81,858 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 388 sqm | ฿36.78M | 94,794 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 420 sqm | ฿36.50M | 86,905 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 388 sqm | ฿36.36M | 93,711 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaWalai Layan Villas Phuket Phase 2 | Choeng Thale | 308 sqm | ฿35.90M | 116,748 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaClover Residences | Choeng Thale | 377 sqm | ฿35.90M | 95,276 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Choeng Thale | 470 sqm | ฿35.90M | 76,383 | thai quota | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 357 sqm | ฿35.90M | 100,560 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 420 sqm | ฿35.60M | 84,762 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaCelestia Villa Phuket Phase 1 | Laguna | 467 sqm | ฿35.50M | 76,017 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaCelestia Villa Phuket Phase 1 | Laguna | 467 sqm | ฿35.50M | 76,017 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 388 sqm | ฿35.37M | 91,160 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaClover Residences | Choeng Thale | 377 sqm | ฿35.10M | 93,103 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaClover Residences | Choeng Thale | 377 sqm | ฿35.10M | 93,103 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Wynn Phuket | Laguna | 536 sqm | ฿35.00M | 65,299 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Gardens by Vichara | Laguna | 521 sqm | ฿35.00M | 67,178 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 379 sqm | ฿34.80M | 91,821 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 420 sqm | ฿34.50M | 82,143 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 420 sqm | ฿34.50M | 82,143 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 600 sqm | ฿33.60M | 56,000 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaMouana Serenity Cherng Talay | Laguna | 388 sqm | ฿33.17M | 85,490 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaThe Residence Resort & Spa Retreat | Cherngtalay | 350 sqm | ฿33.00M | 94,286 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 535 sqm | ฿33.00M | 61,682 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaRiverhouse Phuket | Laguna | 316 sqm | ฿33.00M | 104,430 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrichada Villas | Laguna | 320 sqm | ฿32.95M | 102,969 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaGrand View Residence Lagoon | Choeng Thale | 426 sqm | ฿32.90M | 77,230 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLayan | Choeng Thale | 469 sqm | ฿32.90M | 70,149 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Laguna | 411 sqm | ฿32.90M | 80,049 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 420 sqm | ฿32.70M | 77,857 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Lake House | Laguna | 448 sqm | ฿32.50M | 72,545 | Not stated | View listing |
| 5-bed villaQAV Residence | Pasak | 412 sqm | ฿32.00M | 77,670 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 431 sqm | ฿32.00M | 74,246 | Not stated | View listing |
| 3-bed villazenithy connext | Laguna | 338 sqm | ฿31.90M | 94,379 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Choeng Thale | 433 sqm | ฿31.50M | 72,748 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaSERENE RAYA Bangtao Phuket | Cherngtalay | 391 sqm | ฿31.04M | 79,396 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaAYANA Luxury Mountain Villa | Laguna | 221 sqm | ฿31.01M | 140,323 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaLe Villas Lake | Laguna | 400 sqm | ฿30.27M | 75,672 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaBotanica Lake Side | Choeng Thale | 174 sqm | ฿30.00M | 172,246 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLAYANA Luxury Villa | Laguna | 360 sqm | ฿30.00M | 83,333 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaRiverhouse Phuket | Laguna | 204 sqm | ฿30.00M | 147,203 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaRiverhouse Phuket | Laguna | 350 sqm | ฿30.00M | 85,714 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaBotanica Lakeside II | Cherngtalay | 422 sqm | ฿29.90M | 70,853 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Residences Overlooking Layan | Choeng Thale | 272 sqm | ฿29.90M | 109,926 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Wynn Phuket | Laguna | 482 sqm | ฿29.90M | 62,033 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 364 sqm | ฿29.90M | 82,143 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Lake House | Laguna | 315 sqm | ฿29.90M | 94,921 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 425 sqm | ฿29.70M | 69,882 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 431 sqm | ฿29.60M | 68,677 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaThe Teak Phuket (Phase 2) | Laguna | 248 sqm | ฿29.50M | 118,952 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 392 sqm | ฿29.00M | 73,980 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaZenithy Luxe | Pasak | 343 sqm | ฿28.90M | 84,257 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 284 sqm | ฿28.90M | 101,761 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaClover Residences | Choeng Thale | 352 sqm | ฿28.50M | 80,966 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe OZONE Residences | Laguna | 285 sqm | ฿27.74M | 97,318 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaRiverhouse Phuket | Laguna | 324 sqm | ฿27.59M | 85,154 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaAngsana Villas Resort | Laguna | 400 sqm | ฿27.50M | 68,750 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaLaguna Village Villas | Laguna | 325 sqm | ฿27.00M | 82,975 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaLe Villas Lake | Laguna | 368 sqm | ฿26.80M | 72,826 | Not stated | View listing |
| 4-bed villa | Layan | 250 sqm | ฿26.80M | 107,200 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 255 sqm | ฿26.50M | 103,962 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaTrichada Villas | Laguna | 196 sqm | ฿26.00M | 132,822 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 391 sqm | ฿25.70M | 65,729 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Choeng Thale | 204 sqm | ฿25.50M | 125,123 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaLe Villas Lake | Laguna | 368 sqm | ฿25.40M | 69,022 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaOverlooking Layan | Choeng Thale | 204 sqm | ฿25.00M | 122,549 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaOverlooking Layan | Choeng Thale | 213 sqm | ฿25.00M | 117,371 | Not stated | View listing |
| 2-bed villaOverlooking Layan | Choeng Thale | 204 sqm | ฿25.00M | 122,549 | Not stated | View listing |
| 5-bed villa | Pasak | 495 sqm | ฿25.00M | 50,556 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaSujika Gardens | Laguna | 610 sqm | ฿25.00M | 40,984 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaLuxury Private Pool Villa @Pasak | Laguna | 204 sqm | ฿25.00M | 122,669 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaOrchard Villas | Laguna | 189 sqm | ฿24.90M | 131,746 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrichada Breeze | Laguna | 284 sqm | ฿24.70M | 86,972 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTrinity Villa | Laguna | 380 sqm | ฿24.50M | 64,474 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Panora Villas | Choeng Thale | 320 sqm | ฿24.27M | 75,887 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 311 sqm | ฿23.90M | 76,923 | Not stated | View listing |
| 4-bed villaWallaya Villas Harmony | Pasak | 250 sqm | ฿23.80M | 95,200 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Bang Tao | 513 sqm | ฿23.50M | 45,809 | Not stated | View listing |
| 3-bed villa | Laguna | 350 sqm | ฿23.50M | 67,143 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaThe Teak Phuket | Laguna | 391 sqm | ฿23.30M | 59,591 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaWalai Layan Villas Phuket | Choeng Thale | 267 sqm | ฿22.90M | 85,768 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaTanode Estate | Laguna | 266 sqm | ฿22.89M | 86,053 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaWalai Layan Villas Phuket | Choeng Thale | 267 sqm | ฿22.80M | 85,393 | Not stated | View listing |
| 3-bed villaZenithy Villa | Pasak | 340 sqm | ฿22.80M | 67,059 | Not stated | View listing |
